
產品影片
產品規格
| 產品序號 | NUY418BF/B1 |
|---|---|
| 床墊尺寸 | L2000 X W850 X H105 MM |
| 重量 | 床墊: 3,9 KG; 主機: 2,26 KG; 布套: 0,45 KG |
| 床墊單管材質 | 尼龍(NYLON)+PU聚氨酯(POLYURETHANE) |
| 床墊布套材質 | PU聚氨酯(POLYURETHANE) |
| 主機尺寸 | L270 X W135 X H112 MM |
| 主機外殼材質 | ABS 外殼 |
| 主機循環時間 | 每10分鐘交替循環 |
| LED 指示 | 低壓警示;喪失電源警示 ; 設置失敗警示 |
| 主機警告 | 警示燈閃爍; 蜂鳴器警示 |
| 主機電源需求 | 220 V; 50 - 60 HZ/7 W ; 保險絲 500 mA/slow |
| AIR OUTPUT | ≥ 5 LPM |
| 清潔溫度 | 可在高達 95 °C 的溫度下清洗; 可在 50 °C 的溫度以下烘乾 |
| 床墊載重 | 40 – 140 KG |
| 適用範圍 | 潰瘍預防; 褥瘡預防; 低至中等褥瘡風險等級 II |
向右滑動查看更多 -->
| 產品型號 | 最大承受體重(kg) | 褥瘡等級 | 高度 | 床墊類型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 II | 等級 III | 等級IV | 泡棉 | 空氣 | Replacement | Overlay | ||
| MA1925M/M1 | 250 | O | O | O | 5 | 13 | O | |
| NUY418BF/B1 | 140 | O | - | 10 | O | |||
| NUT520ZS/M1 | 150 | O | O | - | 13 | O | ||
| KUT820ZS/M1 | 200 | O | O | O | 5 | 20 | O | |
| AIRFOAM/M1 | 250 | O | O | O | 12 | 3 | O | |


